TOP >変圧器レンタル一覧
※掲載のない製品でもご用意できる場合がございます。まずは
お問合せください。
※なお、一般家電用の(容量の小さい)トランスは対応致しかねます
のでご了承ください。
| 単相乾式変圧器 | 単相油冷変圧器 | ||
| 三相乾式変圧器 | 三相油冷変圧器 | ||
| V/逆V結線油冷変圧器 | スコット結線変圧器 |
単相乾式変圧器
※表は60Hzの製品です。(50Hzについてはお問合せください。)
| 容量(kVA) | 一次(V) | 二次(V) |
|---|---|---|
| 3 | 1φ440 400 360/220 200 180 | 1φ210 105 |
| 30 | 440 220 | 220 110 |
| 50 | 440 | 105 |
単相油冷変圧器
※表は60Hzの製品です。(50Hzについてはお問合せください。)
| 容量(kVA) | 一次(V) | 二次(V) |
|---|---|---|
| 5 | 210 | 210 105 |
| 50 | 460 440 420 | 210 105 |
三相乾式変圧器
※表は60Hzの製品です。(50Hzについてはお問合せください。)
| 容量(kVA) | 一次(V) | 二次(V) |
|---|---|---|
| 5 | 3φ440 | 200 |
| 5 | 440 | 3φ7W 3φ210 3φ182 1φ105 |
| 10 | 3φ440 | 1φ210 105 (2回路) |
| 10 | 3φ440 400 | 220 200 |
| 15 | 450 440 430 | 208 120 |
| 20 | 210 | 105 |
| 20 | 3φ440 | 3φ7W 3φ210 3φ182 1φ105 |
| 20 | 420 | 210 |
| 40 | 440 | 220 |
| 50 | 3φ440 | 3φ7W 3φ210 3φ182 1φ105 |
| 75 | 480 460 440 | 210 |
| 100 | 480 460 440 420 | 210 |
三相油冷変圧器
※表は60Hzの製品です。(50Hzについてはお問合せください。)
| 容量(kVA) | 一次(V) | 二次(V) |
|---|---|---|
| 20 | 210 | 210 105 |
| 30 | 435 415 395 | 200 |
| 30 | 460 440 420 400 380 | 220 |
| 50 | (460 440 420) 210 | 121 |
| 75 | 460 440 400 380 | 220 |
| 100 | 460 450 440 430 420 | 210 |
| 150 | 460 440 400 380 | 220 |
| 200 | 460 440 400 380 | 220 |
| 200 | 190 200 210 | 440 |
V/逆V結線油冷変圧器
※表は60Hzの製品です。(50Hzについてはお問合せください。)
| 容量(kVA) | 一次(V) | 二次(V) |
|---|---|---|
| 30 | 1φ440 400 360/220 200 180 | 1φ210 105 |
| 60 | 440 | 105 |
スコット結線変圧器
※表は60Hzの製品です。(50Hzについてはお問合せください。)
| 容量(kVA) | 一次(V) | 二次(V) |
|---|---|---|
| 20 | 3φ210 | 1φ210 105 |
| 20 | 3φ443 | 1φ210 105 |
| 30 | 3φ210 | 1φ210 105 |
| 50 | 3φ210 | 1φ210 105 (2回路) |
| 60 | 3φ210 | 1φ210 105 (2回路) |
| 100 | 3φ210 | 1φ210 105 (2回路) |









